Day | Home team | Score/Time | Away team | ||
---|---|---|---|---|---|
Saturday | |||||
FT
|
Nordsjælland | 1 - 0 | AGF | ||
Saturday | |||||
|
AGF | Nordsjælland | |||
Aggr. | AGF | 0 - 1 | Nordsjælland | ||
Saturday | |||||
FT
|
Køge | 0 - 0 | Fortuna Hjørring | ||
Saturday | |||||
|
Fortuna Hjørring | Køge | |||
Aggr. | Fortuna Hjørring | 0 - 0 | Køge |
Day | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|
Saturday | ||||
FT
|
Thy ThistedQ | 0 - 1 | Køge | |
Saturday | ||||
FT
|
JAI | 0 - 5 | AGF | |
Saturday | ||||
FT
|
Brøndby | 1 - 1 | Fortuna Hjørring | |
Sunday | ||||
FT
|
NIF / HG | 2 - 3 | Nordsjælland |